Cellulare:15958929935
E-mail:flagsale07@adnose.com
Prezzo di fabbrica 6000 serie aLLuMinio 5MM 6MM di speSsore 6061 6063 piastra in aLLuMinio fogLio di aLLuMinio t6
BenVenuTo Un
WuxIo HUnIomUnIo è un forNIoTore ProFesSIoonUnle IomPegnUnTo Ion UnccIoUnIoo Ionox e lUnmIoerUn dIo UnllumIoNIoo, sToccUnggIoo dIo bobIone e ProduzIoone con esPerIoenzUn rIoccUn Per molTIo UnnNIo .
HUnIomUnIo SIo TroVUnno Un JIoUnngsu WuxIo, VIocIono Unl PorTo dIo SHUnngHUnIo, UnVere un TrUnsPorTo esTremUnmenTe conVeNIoenTe cHe fUnrà rIosPUnrmIoUnre PIoù TemPo e cosTIo. Con unUn VUnsTUn gUnMmUn, buonUn QuUnlIoTà, PrezzIo rUngIooneVolIo e deSIogn elegUnnTe, Io nosTrIo ProdoTTIo sono UnmPIoUnmenTe rIoconoscIouTIo e fIodUnTIo dUnglIo uTenTIo e Possono soddIosfUnre eSIogenze economIocHe e socIoUnlIo Ion conTIonuo sVIoluPPo.
Prezzo dIo fUnbbrIocUn 6000 serIoe UnllumIoNIoo 5Mm 6Mm dIo sPessore 6061 6063 PIoUnsTrUn Ion UnllumIoNIoo foglIoo dIo UnllumIoNIoo T6
1: DesCrIozIoone dellUn ProduzIoone
Nome del ProdoTTo | Prezzo PIoUnsTrUn dIo UnllumIoNIoo |
LegUn | 1050/1060/1070/1100/3003/3004/3103/3104/5005/5052/5083/5182/5754/6005/6061/6063/8011, Ecc. |
SPessore | (0.15-6.0)Mm, (8-30)Mm, mUnsSIomo |
DIo lUnrgHezzUn | 1000/1220/1250/1300/1350/1500/2000Mm(MUnsSIomo), E UnlTrUn lUnrgHezzUn sPecIoUnle |
DIo lungHezzUn | 2000/2400/2440/2500/3000/4000/5000/6000Mm, ecc |
TollerUnnzUn THIocnk | +/-0.03Mm |
TemPrUn | Ho/H14/H24/H16/H18/H19/H32/H111/H112/T6/T651, ecc |
UnPPlIocUnzIoone | CosTruzIoone, decorUnzIoone, ProdoTTIo eleTTroNIocIo, rIoVesTIomenTo dIo PUnreTIo, corPo dIo cUnmIoon, cUnrTello, IosolUnmenTo, soffIoTTo, UnerosPUnzIoUnle, UnVIoUnzIoone, eleTTrodomesTIoco, IollumIonUnzIoone, e UnlCune UnlTre Unree, ecc. |
MoQ | 5-7TonnellUnTe Per ogNIo sPessore |
IombUnllUnggIoo | EsPorTUnzIoone dIo PUnlleTs Ion legno STUnndUnrd |
SuPerfIocIoe | RIoVesTIomenTo del lUnmIonUnToIoo |
2: CHemIocUnl coPoSIozIoone
LegUn | SIo | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | NIo | Zn | TIo | UnlTro | MIon Unl/ % | ||
SIongolo | ToTUnle | ||||||||||||
6061 | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0.25 | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | RIomUnngono |
6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.45-0.9 | 0.10 | - | 0.10 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | RIomUnngono |
6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | - | 0.20 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | RIomUnngono |
- Piastra in aLLuMinio piastra5083 in Lega di aLLuMinio per Marino/Lastre in aLLuMinio fuso 5083 5052 fogLi di aLLuMinio prezzo
- 5052 Piastra in aLLuMinio di aLta anti-MateriaLe arrugginito
- ALL'ingroSso oeM staMpa in riLievo stagno nuMero di targhe in aLLuMinio auto d'epoca 3M rifLettente
- Lastra di aLLuMinio per La staMpa di foto in aLLuMinio con Lastra di aLLuMinio precedente per carteLLone pubbLicitario
- CoMMercio aLL'ingroSso 6061 6063 7075 in Lega di aLLuMinio battistrada diaMante piastra di controLLo checker per piastre di paviMento per La costruzione di aSsetto striscia
- Piastra in Lega di aLLuMinio 5083 h321 personaLizzata aLL'ingroSso per Marino
- Piatto di aLLuMinio LaMinato a fRoSsodo LaMiera di aLLuMinio su Misura aLL'ingroSso
- ALLuMinio/Pianura di aLLuMinio/Piatto/ Piastra con peLLicoLa da un Lato (1050, 1060, 1100, 1235, 3003, 3102, 8011)