Cellulare:
E-mail:japanflag@adnoes.com
bandiera della mano del Giappone del paese nazionale giapponese su misura piccolo sport su ordinazione all'ingrosso
:
dettagli per il Paese nazionale giapponese Bandiera del Giappone:
bandiera nazionale giapponese Paese Giappone mano | ||
dimensione | 5x10cm con pennone 15cm 14x21 cm con asta bandiera 28 cm 20x30 cm con asta bandiera 40 cm 30x45 cm con asta bandiera 60 cm 60x90 cm con asta bandiera 90 cm sono disponibili dimensioni personalizzate | |
Materiale | 1) poliestere 100% | 2) poliestere lavorato a maglia |
3) satin | 4) PVC | |
5) carta patinata | 6) materiale personalizzato | |
stampa | 1) Stampa digitale | 2) Serigrafia |
3) Stampa a trasferimento termico | 4) Stampa a 4 colori (CMYK) | |
asta bandiera | PP / plastica resistente (PVC) / palo di legno | |
uso | bandiera della mano del gioco di sport, bandiera della mano per incoraggiare, bandiera della mano di pubblicità | |
finire | E dge: taglio a caldo / cucitura a una riga / cucitura a doppia riga | |
Bandiera a un lato / bandiera a doppio lato / bandiera a doppio lato con tessuto a blocchi al centro |
immagine dettagliata della bandiera della mano del Giappone del paese nazionale giapponese
destinazione | spedire per espresso DHL / FedEx / TNT / UPS | spedire per via aerea | nave via mare |
Costa occidentale degli Stati Uniti / Canada | 2-5 | 5-7 | 15 |
Costa orientale degli Stati Uniti / Canada | 2-5 | 5-7 | 30 |
Australia | 2-7 | 5-7 | 20 |
Giappone | 2-5 | 5-7 | 10 |
Europa occidentale | 3-7 | 7-10 | 30 |
nord europa | 5--10 | 7-10 | 35 |
Europa dell'est | 5--10 | 7-10 | 40 |
Sud America | 5--10 | 10-15 | 35 |
Asia, Medio Oriente | 3-7 | 5-7 | 20 |
Africa | 5--10 | 10-15 | 30 |
Oceania | 5--10 | 10-15 | 20 |
è previsto un addebito per la spedizione marittima, a prescindere da quanto meno siano le merci, alcune tariffe sono le stesse, come ad esempio addebito B / L, addebito spese ecc. oltre al costo di spedizione che ci hai pagato, quando raccogli le merci dal porto marittimo, devi pagare di nuovo la tassa locale. alcuni clienti ritengono che il trasporto marittimo sia sempre più economico del trasporto aereo, ma se le tue merci non sono molto, come 20 kg, 30 kg, il trasporto marittimo è molto più costoso che per via aerea.