Cellulare:
E-mail:acrylickeytags@adnoes.com
Targhetta portachiavi in acrilico trasparente in plastica trasparente con foto in bianco o nero con inserto in foto
Prezzo | $ 0.29 | $ 0.19 | $ 0.17 | $ 0.15 |
Quantità | 10-499 Pieces | 500-999 Pieces | 1000-1999 Pieces | ≥2000 Pieces |
Merce: OEM o commercio all'ingrosso Acrilico bianco Inserisci foto Adesivo per foto Portachiavi Portachiavi Portachiavi in plastica trasparente acrilico trasparente pk0010 | |||||||||
|
quantità (PCS) | EXW unisci il prezzo (DOLLARO STATUNITENSE) | tempi di produzione (Giorni feriali) |
500 | 0,199 | 15 ~ 18 |
1.000 | 0,179 | 18 ~ 20 |
2.000 | 0.159 | 20 ~ 22 |
5.000 | 0,139 | 22 ~ 25 |
10.000 | 0.119 | 25 ~ 28 |
50.000 | 0,099 | 28 ~ 35 |
avviso: i prezzi sono solo per riferimento e possono cambiare ogni giorno. i tassi di cambio e i prezzi dei materiali cambiano in ogni momento, il prezzo esatto è soggetto all'offerta in quanto è possibile un prezzo più alto o più basso.
confezione
| dettagli | 1 pz / sacchetto del opp , 500pcs / carton. |
cartone | 35 * 19 * 23cm | |
NW | 6KG | |
GW | 8KG | |
osservazione | pacchetto personalizzato di benvenuto |
nazione | 0.5KG | 21 ~ 30 kg | 31 ~ 50kg | 51 ~ 70kg | 71 ~ 100kg |
malesia, FILIPPINE, Singapore, THAILANDIA, Corea, Brunei | $ il 29,5 | $ 6.25 / kg | $ 5.63 / kg | $ 5.52 / kg | $ 5.0 / kg |
Giappone | $ il 39,5 | $ 6.46 / kg | $ 5.85 / kg | $ 5.52 / kg | $ 5.0 / kg |
Australia, NUOVA ZELANDA, Indonesia, VIETNAM, | $ il 39,5 | $ 10.5 / kg | $ 9.79 / kg | $ 9.58 / kg | $ 8.96 / kg |
Canada | $ il 39,5 | $ 7.5 / kg | $ 7.39 / kg | $ 6.77 / kg | $ 6.46 / kg |
Stati Uniti d'America | $ il 39,5 | $ 6.88 / kg | $ 6.67 / kg | $ 6.46 / kg | $ 5.42 / kg |
belgio, francia, germania, italia, paesi bassi, austria, Regno Unito, danimarca, Finlandia, norvegia, PORTOGALLO, svezia, SVIZZERA, spagna, GRECIA, | $ il 39,5 | $ 7.29 / kg | $ 6.77 / kg | $ 6.36 / kg | $ 6.16 / kg |
CROAZIA, GEORGIA, kazakistan, UCRAINA, Federazione Russa | $ il 49,5 | $ 11.77 / kg | $ 11.25 / kg | $ 11.05 / kg | $ 10.42 / kg |
GIORDANIA, KUWAIT, Arabia Saudita, Iran, Giordania, TURCHIA, Emirati Arabi Uniti, Israele | $ il 43,5 | $ 9.58 / kg | $ 9.17 / kg | $ 8.35 / kg | $ 8.23 / kg |
sud AFRICA, EGITTO, ghana, Nigeria, | $ il 49,5 | $ 13.75 / kg | $ 12.92 / kg | $ 12.71 / kg | $ 12.5 / kg |
BRASILE, CILE, Perù, ARGENTINA, Giamaica, Colombia | $ il 49,5 | $ 12.92 / kg | $ 12.71 / kg | $ 12.08 / kg | $ 11.67 / kg |
forma dei prodotti, copyright e proprietà del marchio e così via (incluse foto o allegati) appartengono tutti ai nostri clienti o alle nostre società, sono confidenziali e legalmente privilegiati. per favore non copiarlo o usarlo per nessuno scopo. solo l'imbarcazione a scopo di riferimento. Grazie.