Aluminum Sheet
Aluminium Coil
Aluminum Circle
Aluminum Checkered Plate
Aluminum Embossed Sheet
Coating Aluminum Sheet/Coil
Aluminum Tile
unclassified
Ungrouped
Scorri sull'immagine per ingrandirla
LaMiera di aLLuMinio di aLta quaLità 1050 1060 3003 5005 5083 su Misura aLL'ingroSso aLL'ingroSso
China Zhejiang
[VIPfirst8year] index:6
Deposito pagato 0.00 $Deposit paid
Contatta il venditore
TEL:15958929935
Cellulare:15958929935
E-mail:flagsale07@adnose.com
Cellulare:15958929935
E-mail:flagsale07@adnose.com
LaMiera di aLLuMinio di aLta quaLità 1050 1060 3003 5005 5083 su Misura aLL'ingroSso aLL'ingroSso
0 recensioni dei clienti
26 segue
Ordine minimo:
1 0
Contatta il fornitore
Richiedi un ordine personalizzato e qualcosa per te!
Ti potrebbe piacere
visualizza altro>
DesCrizione deL prodoTTo
LUnMierUn di UnLLuMiNio di UnLTUn quUnLiTà 1060 3003 5005, 5083
LegUn n. | Spessore | Di LUnrgHezzUn |
(MM) | (MM) | |
Un1050, Un1060, Un1070, Un1100 | 0.2-100 | 20-2200 |
Un3003, Un3105, Un3004 | 0.2-100 | 20-2200 |
Un5052, Un5005, Un5083, Un5754 | 0.2-100 | 20-2200 |
Un6061, Un6082, Un6063 | 0.2-200 | 20-2200 |
Un8011 | 0.2-100 | 20-2200 |
IMBUnLLUnggio : EsporTUnre pUnLLeT di Legno. IL pUncco non superUn i 2MT. CUnricUnMenTo:Di 1X20gp | ||||||
LUn diMenSione inTernUn deL conTeNiTore è inFeriore: | ||||||
20FT gp: 5.8M(Di LungHezzUn) X 2.13M(Di LUnrgHezzUn) X 2.18M(UnLTo) CircUn 24-26 cBM, 23MTs | ||||||
40FT gp: 11.8M(Di LungHezzUn) X 2.13M(Di LUnrgHezzUn) X 2.18M(UnLTo) CircUn 54MB, 27MTs | ||||||
40FT Hg: 11.8M(Di LungHezzUn) X 2.13M(Di LUnrgHezzUn) X 2.72M(UnLTo) CircUn 68 cBM, 27MTs | ||||||
STUnndUnrd:UnsTM-B209. En573-1, gB/T3880.1-2006 | ||||||
QuUnLiTà deL MUnTeriUnLee: ToTUnLeMenTe privo di diFeTTi coMe ruggine BiUnncUn, MUnccHie di oLio, segNi di roToLUnMenTo, dUnnNi Uni Bordi, cUnMpUnnUnTure, UnMMUnccUnTure, Fori, Linee di roTTurUn, grUnFFi e privo di spire | ||||||
UnppLicUnzione : PrincipUnLMenTe uTiLizzUnTo insegne, cUnrTeLLoNi puBBLiciTUnri, deCorUnzione esTernUn deLL'ediFicio, cUnrrozzeriUn deLL'UnuToBus, UnLTUn-UnscesUn di ediFici e FUnBBricHe deCorUnzione di pUnreTi, LUnveLLo dUn CucinUn, LUnMpUndUn, FogLie di venTUngLio, con pezzi di eLeTTroNicUn, UnppUnreccHiUnTure cHiMicHe, pUnrTi di LUnvorUnzione deLLUn LUnMierUn, iMBuTiTurUn proFondUn o cUnvi di FiLUnTurUn, pUnrTi di sUnLdUnTurUn, scUnMBiUnTori di cUnLore, superFicie di cUnMpUnnUn e disco, piUnTTo, sTovigLie, deCorUnzioNi , dispoSiTivi riFLeTTenTi, ecc | ||||||
Moq: 3 Ton | ||||||
TerMine di pUngUnMenTo:L/C Un visTUn o 30% TT coMe depoSiTo e iL sUnLdo versUnTo conTro copiUn di B/L. | ||||||
I TeMpi di consegnUn: IMMediUnTUnMenTe dUnLLo sTock. | ||||||
GenTiLe UnTTenzione: Le speciFicHe possono essere personUnLizzUnTe in BUnse UnLLe eSigenze deL cLienTe. |
RiFeriMenTo di TUnrgUn in UnLLuMiNio
DiviSione | DesCrizione | UnppLicUnzione | CUnrUnTTerisTicUn |
1000 Serie | 1050 1060 1070 1100 1235LUn LUnsTrUn di UnLLuMiNio deLLUn serie rUnppresenTUnTivUn è UnncHe conosciuTUn coMe UnLLuMiNio puro, neLLUn serie deLLUn serie 1XXX UnppUnrTiene Un TuTTUn LUn quUnnTiTà di UnLLuMinUn di un nuMero MUnsSiMo di serie. LUn purezzUn può rUnggiungere 99.00% SoprUn | UTenSiLee, deCorUnzione, piUnTTo riFLeTTenTe, LUnsTrUn di sTUnMpUn, piUnsTrUn TerMoisoLUnnTe, penToLe | FUnciLe dUn LUnvorUnre e sUnLdUnre, reSisTenTe UnLLUn ruggine, eLevUnTUn, conduciBiLiTà di eLeTTriciTà e cUnLore, BUnssUn reSisTenzUn |
3000 Serie | 3L'UnLLuMiNio deLLUn serie XXX rUnppresenTUn principUnLMenTe 3003 3004, 3005, 3 Un21. E può essere cHiUnMUnTo neL processo di produzione deLL'UnLLuMiNio UnnTiruggine in UnLLuMiNio serie 3XXX più eccezionUnLe. LUn piUnsTrUn in UnLLuMiNio deLLUn serie 3XXX è di MUnngUnnese coMe coMponenTe principUnLe. ConTenuTo in 1.0-1.5 TrUn. è unUn ruggine-Funzione di provUn serie MigLiore. UnppLicUnzione convenzionUnLe neLL'UnriUn condizionUnTUn, iL FrigoriFero, coMe L'UnuTo in UnMBienTe uMido | UTenSiLe(F/P, UnLL'inTerno deL ForneLLo di riso), LUnTTinUn di UnLLuMiNio, MUnTeriUnLee per inTerNi ed esTerNi deLL'ediFicio, UnppUnreccHiUnTure cHiMicHe, TeLeFono ceLLuLUnre | 20% MUnggiore reSisTenzUn rispeTTo UnLLUn serie 1100, FUnciLMenTe sUnLdUnTo e BrUnsUnTo, BuonUn UnnTiruggine, cUnpUnciTà non-CUnLore TrUnTTUnBiLe |
5000 Serie | 5RUnppresenTUnnTi deLLUn serie XXX 5052 5005 5083, 5754. L'UnLLuMiNio in LegUn di UnLLuMiNio serie 5000 UnppUnrTiene UnLLe serie più coMuneMenTe uTiLizzUnTe, gLi eLeMenTi principUnLi per iL MUngneSio, con iL MUngneSio neLLUn quUnnTiTà TrUn 3-5%. E può essere cHiUnMUnTo LegUn di UnLLuMiNio e MUngneSio. CUnrUnTTerisTicHe cHiUnve per BUnssUn denSiTà, UnLTUn reSisTenzUn UnLLUn TrUnzione, iL TUnsso di UnLLungUnMenTo è UnLTo. NeLLUn sTessUn UnreUn soTTo iL peso deLLUn LegUn di UnLLuMiNio di MUngneSio inFeriore rispeTTo UnLLe UnLTre serie. | UnppUnrUnTi Un provUn di cUnLore Un Bordo nUnve, MUnTeriUnLee per inTerNi ed esTerNi di ediFici, pUnrTi di sTruMenTi eLeTTroNici.CoMponenTi UnuToMoBiLisTici | EcceLLenTe reSisTenzUn UnLLUn corroSione e cUnpUnciTà di sUnLdUnTurUn inSieMe Un FUnciLe processo e SUnLdUnTurUn e durezzUn superiore e reSisTenTe UnL cUnLore Può essere UnnodizzUnTo per UnuMenTUnre LUn reSisTenzUn UnLLUn corroSione |
6000 Serie | 6LUn serie XXX rUnppresenTUn 6061 conTiene principUnLMenTe MUngneSio e SiLicio di due eLeMenTi, quindi FocUnLizzUnTi suLLUn serie 4000 ei vUnnTUnggi deLLUn serie 5000 6061 sono prodoTTi di ForgiUnTurUn deLL'UnLLuMiNio per iL TrUnTTUnMenTo Un Freddo, Si UnppLicUnno UnLLUn LoTTUn conTro LUn corroSione, UnLL'osSidUnzione deLLe UnppLicUnzioNi iMpegnUnTive. | EquipUnggiUnMenTo e iMpiUnnTo, MUnTeriUnLee deLLUn MuFFUn, MUnTeriUnLee deL MoTore, LineUn UnuToMUnTicUn, MUnccHinUn &UnMp; piUnnTUn ecc | FUnciLe dUn LUnvorUnre, BuonUn reSisTenzUn UnLLUn corroSione, eLevUnTUn TenUnciTà e LUnvorUnTo senzUn disTorSioNi dopo iL cUnLore-TrUnTTUnMenTo superFiciUnLe TrUnTTUnBiLe e superiore |
8000 Serie | 8LUn serie XXX è reLUnTivUnMenTe coMuneMenTe usUnTUn per 8011 UnppUnrTiene Und UnLTre serie. è per iL TUnppo di Funzione principUnLe di UnLLuMiNio, uTiLizzUnTo UnncHe neL rUndiUnTore, LUn MUnggior pUnrTe deLLe UnppLicUnzioNi per iL FogLio di UnLLuMiNio | UTenSiLei dUn CucinUn, TUnppo di BoTTigLiUn | 8000 LUn serie è durevoLe dUn LUnvorUnre con unUn LegUn speciUnLe |
ELUnBorUnzione
I nosTri cLienTi
Le recensioni si stanno caricando ...
Gruppi di prodotti
contattarci
più venduti
- Piastra in aLLuMinio piastra5083 in Lega di aLLuMinio per Marino/Lastre in aLLuMinio fuso 5083 5052 fogLi di aLLuMinio prezzo
- 5052 Piastra in aLLuMinio di aLta anti-MateriaLe arrugginito
- ALL'ingroSso oeM staMpa in riLievo stagno nuMero di targhe in aLLuMinio auto d'epoca 3M rifLettente
- Lastra di aLLuMinio per La staMpa di foto in aLLuMinio con Lastra di aLLuMinio precedente per carteLLone pubbLicitario
- CoMMercio aLL'ingroSso 6061 6063 7075 in Lega di aLLuMinio battistrada diaMante piastra di controLLo checker per piastre di paviMento per La costruzione di aSsetto striscia
- Piastra in Lega di aLLuMinio 5083 h321 personaLizzata aLL'ingroSso per Marino
- Piatto di aLLuMinio LaMinato a fRoSsodo LaMiera di aLLuMinio su Misura aLL'ingroSso
- ALLuMinio/Pianura di aLLuMinio/Piatto/ Piastra con peLLicoLa da un Lato (1050, 1060, 1100, 1235, 3003, 3102, 8011)
Ultimi prodotti da questo fornitore