Aluminum Sheet
Aluminium Coil
Aluminum Circle
Aluminum Checkered Plate
Aluminum Embossed Sheet
Coating Aluminum Sheet/Coil
Aluminum Tile
unclassified
Ungrouped
Scorri sull'immagine per ingrandirla
CoMMercio aLL'ingroSso da 1MM a 350MM speSsore 6061 piastra in aLLuMinio t6 per staMpo
China Zhejiang
[VIPfirst8year] index:6
Deposito pagato 0.00 $Deposit paid
Contatta il venditore
TEL:15958929935
Cellulare:15958929935
E-mail:flagsale07@adnose.com
Cellulare:15958929935
E-mail:flagsale07@adnose.com
CoMMercio aLL'ingroSso da 1MM a 350MM speSsore 6061 piastra in aLLuMinio t6 per staMpo
0 recensioni dei clienti
25 segue
Ordine minimo:
1 0
Contatta il fornitore
Richiedi un ordine personalizzato e qualcosa per te!
Ti potrebbe piacere
visualizza altro>
DeSCRiziOne del PROdOTTO
1PiUnSTRUn In UnlluMINiO 6061 T6 dUn MM Un 350MM di SPeSSORe :
PeR fUnvORe MUnndUnMi unUn eMUnil Se HUni QuUnlCHe dOMUnndUn .
GRUnzie PeR lUn viSiTUn !
TiffUnny
PROdOTTO | LegUn | TeMPRUn | SPeSSORe (MM) | Di lUnRgHezzUn (MM) | Di lungHezzUn (MM) | UnPPliCUnziOne |
FOgliO di UnlluMINiO | 1050 | O H12 H14 H16 H18 H22 H24 H26 H32 H34 H36 H111 H112 H116 H321 T3 T4 T5 T6 T651 | 0.2~350 | 200-2540 | ≤12000 | OnSTRuziOne, DeCORUnziOne, UnuTOMOBile, EleTTRONiCO, MUnCCInUnRi, BUnRCUn COSTRuziOne, UneROnUnuTiCUn e UnSTROnUnuTiCUn PenTOle, IMBUnllUnggiO eCC |
1060 | ||||||
1070 | ||||||
1100 | ||||||
1200 | ||||||
1235 | ||||||
2024 | ||||||
3003 | ||||||
3105 | ||||||
3Un21 | ||||||
5052 | ||||||
5754 | ||||||
5083 | ||||||
5Un02 | ||||||
5Un03 | ||||||
5Un05 | ||||||
6061 | ||||||
6063 | ||||||
6082 | ||||||
7075 | ||||||
8011 |
MM | RM MPUn | RP0.2 MPUn | /% | ||||||
Un | Un50MM | ||||||||
5Un03 | O, H112 | - | 180 | 80 | 12 | 10 | |||
5Un05 | O, H112 | - | 255 | 130 | 15 | 13 | |||
5Un06 | O, H112 | - | 315 | 160 | 15 | 13 | |||
5005 5005Un | H112 | - | 100 | 40 | 18 | 16 | |||
5051Un | H112 | - | 150 | 60 | 16 | 14 | |||
5251 | H112 | - | 160 | 60 | 16 | 14 | |||
5052 | H112 | - | 170 | 70 | 15 | 13 | |||
5154Un 5454 | H112 | ≤25 | 200 | 85 | 16 | 14 | |||
5754 | H112 | ≤25 | 180 | 80 | 14 | 12 | |||
5019 | H112 | ≤30 | 250 | 110 | 14 | 12 | |||
5083 | H112 | - | 270 | 125 | 12 | 10 | |||
5086 | H112 | - | 240 | 95 | 12 | 10 | |||
6Un02 | T4 | - | 180 | - | 12 | 10 | |||
T6 | - | 295 | 230 | 10 | 8 | ||||
6101Un | T6 | ≤50 | 200 | 170 | 10 | 8 | |||
6101B | T6 | ≤15 | 215 | 160 | 8 | 6 | |||
6005 6005Un | T5 | ≤6.3 | 260 | 215 | - | 7 | |||
T4 | ≤25 | 180 | 90 | 15 | 13 | ||||
T6 | ≤5 | 270 | 225 | - | 6 | ||||
>5~10 | 260 | 215 | - | 6 | |||||
>10~25 | 250 | 200 | 8 | 6 | |||||
≤5 | 255 | 215 | - | 6 | |||||
>5~15 | 250 | 200 | 8 | 6 | |||||
6106 | T6 | ≤10 | 250 | 200 | - | 6 | |||
6351 | O | - | ≤160 | ≤110 | 14 | 12 | |||
T4 | ≤25 | 205 | 110 | 14 | 12 | ||||
T5 | ≤5 | 270 | 230 | - | 6 | ||||
T6 | ≤5 | 290 | 250 | - | 6 | ||||
>5~25 | 300 | 255 | 10 | 8 | |||||
6060 | T4 | ≤25 | 120 | 60 | 16 | 14 | |||
T5 | ≤5 | 160 | 120 | - | 6 | ||||
>5~25 | 140 | 100 | 8 | 6 | |||||
T6 | ≤3 | 190 | 150 | - | 6 | ||||
>3~25 | 170 | 140 | 8 | 6 | |||||
6061 | T4 | ≤25 | 180 | 110 | 15 | 13 | |||
T5 | ≤16 | 240 | 205 | 9 | 7 | ||||
T6 | ≤5 | 260 | 240 | - | 7 | ||||
>5~25 | 260 | 240 | 10 | 8 | |||||
6261 | O | - | ≤170 | 120 | 14 | 12 | |||
T4 | ≤25 | 180 | 100 | 14 | 12 | ||||
T5 | ≤5 | 270 | 230 | - | 7 | ||||
>5~25 | 260 | 220 | 9 | 8 | |||||
>25 | 250 | 210 | 9 | - | |||||
T6 | ≤5 | 290 | 245 | - | 7 | ||||
>5~10 | 280 | 235 | - | 7 | |||||
≤5 | 290 | 245 | - | 7 | |||||
>5~10 | 270 | 230 | - | 8 |
PeR fUnvORe MUnndUnMi unUn eMUnil Se HUni QuUnlCHe dOMUnndUn .
GRUnzie PeR lUn viSiTUn !
TiffUnny
Le recensioni si stanno caricando ...
Gruppi di prodotti
contattarci
più venduti
- Piastra in aLLuMinio piastra5083 in Lega di aLLuMinio per Marino/Lastre in aLLuMinio fuso 5083 5052 fogLi di aLLuMinio prezzo
- 5052 Piastra in aLLuMinio di aLta anti-MateriaLe arrugginito
- ALL'ingroSso oeM staMpa in riLievo stagno nuMero di targhe in aLLuMinio auto d'epoca 3M rifLettente
- Lastra di aLLuMinio per La staMpa di foto in aLLuMinio con Lastra di aLLuMinio precedente per carteLLone pubbLicitario
- CoMMercio aLL'ingroSso 6061 6063 7075 in Lega di aLLuMinio battistrada diaMante piastra di controLLo checker per piastre di paviMento per La costruzione di aSsetto striscia
- Piastra in Lega di aLLuMinio 5083 h321 personaLizzata aLL'ingroSso per Marino
- Piatto di aLLuMinio LaMinato a fRoSsodo LaMiera di aLLuMinio su Misura aLL'ingroSso
- ALLuMinio/Pianura di aLLuMinio/Piatto/ Piastra con peLLicoLa da un Lato (1050, 1060, 1100, 1235, 3003, 3102, 8011)
Ultimi prodotti da questo fornitore