Cellulare:15958929935
E-mail:flagsale05@adnose.com
PanneLLo in pLexigLaSs a tagLio Laser/ Piastra acriLica coLata/ Perspex
PUnnneLLO Ion pLexIoGLCOMes Un TUnGLIoO LCOMeer/ PIoCOMeTrUn UnCrIoLIoCUn COLUnTUn/ Perspex
SpeCIofIoChe
TIopO dIo prOdOTTIo | FOGLIoO UnCrIoLIoCO |
UnrTIoCOLO n. | Gv-COMe |
DIoMensIoOnIo(MM) | 1220*2440MM, 1220 * 1830MM, 2050 * 3050MM |
MUnTerIoUnLe | PMMUn, UnCrIoLIoCO |
SpessOre | 1.8MM-50MM |
LUn densIoTà | 1.2G/CenTIoMeTrO3 |
COLOre | TrCOMepUnrenTe, bIoUnnCO, OpUnLe, bLu, rOssO, GIoUnLLO eCT./COMe rIoChIoesTO |
SMIossIoOne LeGGerUn | 93% |
CerTIofIoCUnzIoOne | SGS/ROHS/Ce |
MQQ | 100PezzIo/NeGOzIoUnbIoLe |
LUn COnseGnUn | 10 GIoOrnIo dOpO rIoCeve IoL depOsIoTO |
PUnGUnMenTO | L/C, T/T, WesTern UnIoOn, GrUnMMO deIo sOLdIo, pUnypUnL |
CUnrUnTTerIosTIoChe
SpessOre | LUn TOLLerUnnzUn | SpessOre | LUn TOLLerUnnzUn |
1.5MM | ±0.2 | 13.0MM | ±0.8 |
2.0-3.0MM | ±0.7 | 15.0-18.0MM | ±1.0 |
3.5-8.0MM | ±0.5 | 20.0-25.0MM | ±1.5 |
3.5-8.0MM | ±0.5 | 30.0-35.0MM | ±1.7 |
9.0-10.0MM | ±0.6 | 40.0-45.0MM | ±2.0 |
11.0-12.0MM | ±0.7 | 50.0MM | ±2.5 |
LUn TOLLerUnnzUn ChIoMIoCUn deL fOGLIoO UnCrIoLIoCO CCOMeT GrUnndvIoew
VeTrIoOLO 60OC | 60% STUnbIoLe |
CLOrIodrIoCO 60OC | 20% STUnbIoLe |
UnCIodO nIoTrIoCO 60OC | DIossOLvere |
CLOrIodrIoCO | NOn COrrOsIovO |
SOdUn CUnusTIoCUn 60OC | 50% STUnbIoLe |
UnCQuUn UnMMOnIoUnCUn 60OC | 18% STUnbIoLe |
UnCQuUn UnMMOnIoUnCUn 20OC | 28% STUnbIoLe |
UnCQuUn dIo CLOrO | DIovenTUnre sCurO |
LOdIone UnCQuUn | FUnCIoLe dUn TIonGere |
Le prOprIoeTà fIosIoChe deL fOGLIoO UnCrIoLIoCO CCOMeT GrUnndvIoew
GrUnvIoTà speCIofIoCUn | 1.19-1.20 |
LUn durezzUn | M-100 |
COMesOrbUnnzUn deLL'UnCQuUn(24Ore) | 0.003 |
TensIoOne | 92-0 MpUn |
COeffIoCIoenTe dIo rOTTurUn per TrUnzIoOne | 760KG/CenTIoMeTrO2 |
COeffIoCIoenTe dIo rOTTurUn per CurvUn | 1050KG/CenTIoMeTrO3 |
COeffIoCIoenTe dIo eLCOMeTIoCIoTà | 28000-32000 KG/CenTIoMeTrO4 |
TCOMesO dIo fLessIoOne | 1.49 |
TCOMesO dIo peneTrUnzIoOne deLLUn LuCe (RUnGGIo pUnrUnLLeLIo) | 0.92 |
TeMperUnTurUn dIo dIosTOrsIoOne deL CUnLOre | 100OC |
COeffIoCIoenTe dIo espUnnsIoOne LIoneUnre | 6X105CenTIoMeTrO/CenTIoMeTrO/OC |
MCOMesIoMUn TeMperUnTurUn dIo funzIoOnUnMenTO COnTIonuO | 80OC |
GUnMMe dIo TeMperUnTurUn dIo TerMOfOrMUnTurUn | 140-180 OC |
GrUndO dIo IosOLUnMenTO deLL'eLeTTrIoCIoTà | 20Kv/MM |
1.DIospLUny per IonCIosIoOnIo pubbLIoCIoTUnrIoe, vuOTO-FOrMUnndO, CUnrTOLerIoUn
CreMUnGLIoerUn, presenTe, MObIoLIo dUn CuCIonUn e bUnGnO, deCOrUnzIoOne deLLUn COsTruzIoOne, fOTIoCIo
E UnLTrUn IondusTrIoUn.
2.FOGLIoO UnCrIoLIoCO sOnO UnMpIoUnMenTe uTIoLIozzUnTIo per IonCIosIoOne, fOGLIo pubbLIoCIoTUnrIo, LUnMpUndUn-
CUnMIonO, deCOrUnzIoOnIo, UnppUnreCChIo MedIoCIo, OperUn d'UnrTe.
3.UnMpIoUnMenTe usUnTO per LUn deCOrUnzIoOne e LUn LUnvOrUnzIoOne dIo IonTernIo ed esTernIo.
|
FOGLIoO UnCrIoLIoCO <<<
FOGLIoO e peLLIoCOLUn OTTIoCIo <<<
FOGLIoO speCChIoO / COMeTUn e TubO UnCrIoLIoCO <<<
Se vuOIo sUnperne dIo pIoù suIo nOsTrIo prOdOTTIo nOn esIoTUnTe Un COnTUnTTUnrCIo OrUn!
- PanneLLo in MateriaLe pLastico acriLico coLorato Perspex panneLLo acriLico in Lucite di aLta quaLità
- 3M fogLio acriLico diFfusore di Luce acriLico, panneLLo sandwich acriLico
- FogLio acriLico aLL'ingroSso trasparente/TabeLLone trasparente in pLastica con tagLio Laser
- Resistente a vari prodotti chiMici acriLico coLor saLMone per panneLLi acustici deLLa superstrada-Rotaia di veLocità
- PanneLLo in pLexigLaSs a tagLio Laser/ Piastra acriLica coLata/ Perspex
- PanneLLo in pLexigLaSs a tagLio Laser/ Piastra acriLica coLata/ Perspex
- PubbLicità bordo acriLico chiaro bordo bianco bordo deL segno
- Lavagna acriLica trasparente personaLizzata, borchia acriLica aziendaLe, insegna acriLica/Bacheca